Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14282 | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ο.Μ.Η. | 5 | 1.170 | 32 | 2,0 | 330 | 43 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-01-19 | Ο.Μ.Η. | 19007 | "Κοπή Πίτας 2019" - Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 05-02-19 | Ο.Μ.Η. | 19013 | 3ο Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 17-02-19 | Ρ.Ο.Μ. | 19017 | "Κοπή Πίτας 2019" - Μαθητική Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 07-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19029 | Ημερίδα Υποδοχής Νέων Παικτών - Ατομικός | 3 | 0 | 0.0 |
5 | 21-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19034 | Κυριακή – Νέων 2η | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 3 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |