Συνολικές εγγραφές: 296# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|
1 | 20-11-18 | Ο.Μ.Η. | 18115 | Μαθητές 1ο | 2 | 0 | 0.0 |
2 | 04-12-18 | Ο.Μ.Η. | 19125 | Μαθητές 2ο | 3 | 0 | 0.0 |
3 | 18-12-18 | Ο.Μ.Η. | 18132 | Μαθητές ταυτόχρονο 1η | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 20-01-19 | Ο.Μ.Η. | 19007 | "Κοπή Πίτας 2019" - Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 05-02-19 | Ο.Μ.Η. | 19013 | 3ο Μαθητικό | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 17-02-19 | Ρ.Ο.Μ. | 19017 | "Κοπή Πίτας 2019" - Μαθητική Ημερίδα | 19 | 0 | 0.0 |
7 | 07-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19029 | Ημερίδα Υποδοχής Νέων Παικτών - Ατομικός | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 11-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19031 | Μαθητές ταυτόχρονο 5η | 6 | 0 | 0.0 |
9 | 14-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19032 | Κυριακή – Νέων 1η | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 21-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19034 | Κυριακή – Νέων 2η | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 05-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19038 | Κυριακή – Νέων 3η | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 09-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19040 | Μαθητές ταυτόχρονο 6η | 2 | 0 | 0.0 |
13 | 12-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19041 | Κυριακή – Νέων 4η | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 19-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19043 | Κυριακή – Νέων 5η | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 27-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19045 | Συγκεντρωτικό 1ου 5ημέρου Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 31-05-19 | Ε.Ο.Μ. | 19014 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών Αττικής 2018-2019 1η ημ. | 24 | 0 | 0.0 |
17 | 01-06-19 | Ε.Ο.Μ. | 19015 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαθητών Αττικής 2018-2019 2η ημ. | 26 | 0 | 0.0 |
18 | 02-06-19 | Ε.Ο.Μ. | 19013 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | 63 | 0 | 0.0 |
19 | 07-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19049 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 2019 - 1η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 10-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19051 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 2η | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 13-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19054 | 1η θερινή Ημερίδα Μαθητών | 6 | 0 | 0.0 |
22 | 17-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19055 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 3η | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 20-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19057 | 2η θερινή Ημερίδα Μαθητών | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 24-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19058 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 4η | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 01-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 01-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19060 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 5η | 1 | 0 | 0.0 |
27 | 08-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19062 | Συγκεντρωτικό 2ου 5ημέρου Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 08-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 2η | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 08-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19063 | 08/07/19 ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 1η | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 22-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19067 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 3η | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 22-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 4η | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 25-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19070 | 3η θερινή Ημερίδα Μαθητών | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 29-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19071 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 4η | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 29-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 26-08-19 | Ο.Μ.Η. | 19077 | 1η Ημερίδα IMPS | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 29-08-19 | Ο.Μ.Η. | 19079 | 4η θερινή Ημερίδα Μαθητών | 6 | 0 | 0.0 |
37 | 02-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19081 | 2η Ημερίδα IMPS | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 09-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19084 | 3η Ημερίδα IMPS | 0 | 0 | 0.0 |
39 | 16-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19088 | 4η Ημερίδα IMPS | 0 | 0 | 0.0 |
40 | 19-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19090 | 5η θερινή Ημερίδα Μαθητών | 8 | 0 | 0.0 |
41 | 23-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19092 | 5η Ημερίδα IMPS | 0 | 0 | 0.0 |
42 | 29-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19095 | Συγκεντρωτικό 4ου 5ημέρου Κ-Δ 2019 | 0 | 0 | 0.0 |
43 | 29-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19094 | 1η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
44 | 06-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19097 | 2η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
45 | 11-10-19 | Ε.Ο.Μ. | 19033 | Διασυλλογικοί 2019 - Μαθητών | 41 | 4 | 0.3 |
46 | 20-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19103 | 3η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
47 | 26-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19107 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης 2019" - 1-9 1η | 12 | 0 | 0.0 |
48 | 27-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19113 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης 2019" - Συγκεντρωτικό 1-9 | 0 | 0 | 0.0 |
49 | 27-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19111 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης 2019" - 1-9 3η | 0 | 0 | 0.0 |
50 | 27-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19109 | Grand Prix "Κώστας Σκανδάλης 2019" - 1-9 2η | 0 | 0 | 0.0 |
51 | 03-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19115 | 4η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
52 | 10-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19117 | Ανεξάρτητη ημερίδα Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
53 | 17-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19119 | 5η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
54 | 18-11-19 | Ο.Α.Μ.Χν. | 19111 | Ζεύγη Δευτερας 1η | 0 | 0 | 0.0 |
55 | 18-11-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
56 | 21-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19121 | 1η Ημερίδα IMPS Πέμπτη | 0 | 0 | 0.0 |
57 | 22-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19123 | 1η ημερ. προκρ. ΠΠΖΚ2019 1-9 & 1-6 | 0 | 0 | 0.0 |
58 | 23-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19129 | Συγκεντρωτικό φ. α. προκρ. ΠΠΖΚ2019 - 1-6 & 1-9 | 0 | 0 | 0.0 |
59 | 24-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19127 | 3η ημερ. προκρ. ΠΠΖΚ2019 1-9 & 1-6 | 13 | 0 | 0.0 |
60 | 27-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19131 | Συγκεντρωτικό 5ου 5ημέρου Κ-Δ 2019 | 0 | 0 | 0.0 |
61 | 28-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19132 | 2η Ημερίδα IMPS Πέμπτη | 8 | 0 | 0.0 |
62 | 01-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19133 | (1-9) 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
63 | 06-12-19 | Ο.Α.Μ.Πει. | 19294 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών 1-6 - 1η Ημερίδα | 15 | 0 | 0.0 |
64 | 07-12-19 | Ο.Α.Μ.Πει. | 19295 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών 1-6 - 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
65 | 08-12-19 | Ο.Α.Μ.Πει. | 19297 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών 1-6 | 0 | 0 | 0.0 |
66 | 08-12-19 | Ο.Α.Μ.Πει. | 19296 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών 1-6 - 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
67 | 12-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19139 | ΠΕΜΠΤΗ 4η ΗΜΕΡΙΔΑ 12-12-19 | 0 | 0 | 0.0 |
68 | 15-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19140 | 3η Ημερίδα (1-9) | 0 | 0 | 0.0 |
69 | 19-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19143 | ΠΕΜΠΤΗ 5η ΗΜΕΡΙΔΑ 19-12-19 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | 22-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19144 | 4η Ημερίδα (1-9) | 0 | 0 | 0.0 |
71 | 22-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19145 | Συγκεντρωτικό 1ου 5ημέρου Πέμπτης | 0 | 0 | 0.0 |
72 | 29-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19146 | Εορταστική Ημερίδα Ζευγών | 20 | 0 | 0.0 |
73 | 05-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20001 | Ανεξάρτητη ημερίδα Goulash | 0 | 0 | 0.0 |
74 | 09-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20003 | Πέμπτη 1η Ημερίδα 09-01-20 | 0 | 0 | 0.0 |
75 | 12-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20004 | 5η Ημερίδα (1-9) | 0 | 0 | 0.0 |
76 | 16-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20006 | Πέμπτη 2η Ημερίδα IMPS | 0 | 0 | 0.0 |
77 | 19-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20009 | "Κοπή Πίτας 2020" - 1-9 | 0 | 0 | 0.0 |
78 | 24-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20014 | Συγκεντρωτικό 1ου 5ημέρου Κυριακές | 0 | 0 | 0.0 |
79 | 30-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20021 | 4η Ημερίδα IMPS Πέμπτη | 0 | 0 | 0.0 |
80 | 02-02-20 | Ρ.Ο.Μ. | 20011 | "Κοπή Πίτας 2020" - 1-9 | 22 | 0 | 0.0 |
81 | 06-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20024 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 06-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20023 | 5η Ημερίδα IMPS Πέμπτη | 9 | 0 | 0.0 |
83 | 09-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20025 | 1η Ημερίδα Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
84 | 13-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20028 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Πέμπτης 13-02-20 | 0 | 0 | 0.0 |
85 | 16-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20029 | 2η Ημερίδα Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
86 | 19-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20031 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 1η ημερ. 2ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
87 | 19-02-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
88 | 20-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20032 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Τσικνοπέμπτης | 0 | 0 | 0.0 |
89 | 27-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20041 | Ανεξάρτητη Ημερίδα IMPS Πέμπτη | 0 | 0 | 0.0 |
90 | 05-03-20 | Ο.Μ.Η. | 20043 | Ανεξάρτητη Ημερίδα IMPs Πέμπτης 05-03-20 | 0 | 0 | 0.0 |
91 | 08-03-20 | Ο.Μ.Η. | 20044 | 3η Ημερίδα Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
92 | 24-06-20 | Ο.Μ.Η. | 20045 | Ημερίδα ΟΠΕΝ Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
93 | 01-07-20 | Ο.Μ.Η. | 20046 | Ημερίδα ΟΠΕΝ Τετάρτης | 0 | 0 | 0.0 |
94 | 08-07-20 | Ο.Μ.Η. | 20047 | 1η ημερ. 3ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
95 | 15-07-20 | Ο.Μ.Η. | 20048 | 2η ημερ. 3ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
96 | 22-07-20 | Ο.Μ.Η. | 20049 | 3η ημερ. 3ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
97 | 29-07-20 | Ο.Μ.Η. | 20050 | 4η ημερ. 3ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
98 | 26-08-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
99 | 26-08-20 | Ο.Μ.Η. | 20054 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 1η ημερ. 4ου 6ημέρου 2020 | 0 | 0 | 0.0 |
100 | 25-10-20 | Ο.Μ.Η. | 20055 | Εορταστική ημερίδα έναρξης χειμερινής περιόδου 2020-21 | 0 | 0 | 0.0 |
101 | 01-11-20 | Ο.Μ.Η. | 20057 | Ημερίδα ΟΠΕΝ Κυριακής Γούβες | 0 | 0 | 0.0 |
102 | 20-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21270 | Διαδικτυακό Grand Prix Ζευγών Open 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
103 | 20-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21271 | Διαδικτυακό Grand Prix Ζευγών 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
104 | 21-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21278 | Διαδικτυακό Grand Prix Open Γενική Κατάταξη | 0 | 0 | 0.0 |
105 | 21-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21277 | Διαδικτυακό Grand Prix Ζευγών 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
106 | 21-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21274 | Διαδικτυακό Grand Prix Ζευγών 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
107 | 22-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21280 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 1η Ημερίδα | 8 | 0 | 0.0 |
108 | 23-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21284 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 2η Ημερίδα | 5 | 0 | 0.0 |
109 | 24-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21288 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
110 | 25-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21292 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
111 | 26-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21299 | Τουρνουά Ζευγών 1-6 Τελική Κατάταξη | 8 | 0 | 0.0 |
112 | 26-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21297 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
113 | 27-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21312 | Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Ομάδων 1-9 Τελικά Αποτελέσματα | 29 | 0 | 0.0 |
114 | 29-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21314 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 1η Ημερίδα | 12 | 0 | 0.0 |
115 | 30-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21318 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
116 | 31-03-21 | Ε.Ο.Μ. | 21322 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
117 | 01-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21326 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
118 | 02-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21331 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 5η Ημερίδα | 13 | 0 | 0.0 |
119 | 02-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21332 | Τουρνουά Ζευγών 1-6 Τελική Κατάταξη | 10 | 0 | 0.0 |
120 | 03-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21346 | Διαδικτυακό 2ήμερο Πρωτάθλημα Ομάδων 1-9 Τελική Κατάταξη | 68 | 0 | 0.0 |
121 | 05-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21348 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 1η Ημερίδα | 13 | 0 | 0.0 |
122 | 06-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21352 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
123 | 07-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21356 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
124 | 08-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21360 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα | 7 | 0 | 0.0 |
125 | 09-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21365 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 5η Ημερίδα | 5 | 0 | 0.0 |
126 | 10-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21380 | Διαδικτυακό 2ήμερο Πρωτάθλημα Ομάδων 1-9 Τελικά | 36 | 0 | 0.0 |
127 | 15-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21394 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
128 | 16-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21399 | Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
129 | 17-04-21 | Ε.Ο.Μ. | 21452 | Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Ομάδων 1-9 | 83 | 4 | 0.0 |
130 | 06-05-21 | Ε.Ο.Μ. | 21466 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα | 7 | 0 | 0.0 |
131 | 06-05-21 | Ε.Ο.Μ. | 21366 | Τουρνουά Ζευγών 1-6 Τελική Κατάταξη | 11 | 0 | 0.0 |
132 | 08-05-21 | Ε.Ο.Μ. | 21544 | Ομάδες Open Stratified Τελική Κατάταξη | 23 | 2 | 0.0 |
133 | 12-05-21 | Ε.Ο.Μ. | 21528 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-9 2η Ημερίδα | 3 | 0 | 0.0 |
134 | 13-05-21 | Ε.Ο.Μ. | 21532 | Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-9 3η Ημερίδα | 13 | 0 | 0.0 |
135 | 14-05-21 | Ε.Ο.Μ. | 21536 | Παν.Διαδ.Ζεύγη1-9-4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
136 | 23-05-21 | Ε.Ο.Μ. | 21572 | Ανεξάρτητη Διαδικτυακή Ημερίδα Ζευγών 1-9 (23/05/21) | 0 | 0 | 0.0 |
137 | 30-05-21 | Ο.Μ.Η. | 21002 | 2η προπονητική ημερίδα ΟΠΕΝ 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
138 | 30-06-21 | Ο.Μ.Η. | 21010 | 3η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 3η ημερ. 1ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
139 | 30-06-21 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 3η | 0 | 0 | 0.0 |
140 | 28-07-21 | Ο.Μ.Η. | 21015 | 1η ημερ. ταυτ ΟΠΕΝ Τετάρτης & 1η ημερ. 2ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
141 | 28-07-21 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
142 | 06-10-21 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
143 | 06-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21026 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερ. 3ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
144 | 10-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21027 | 3η ημερ, 1ου 6ημέρου Κ/Δ 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
145 | 17-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21029 | 4η ημερ. 1ου 6ημέρου Κ/Δ 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
146 | 24-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21032 | 5η ημερ. 1ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κ/Δ 2021 | 22 | 0 | 0.0 |
147 | 29-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21034 | Κύπελλο Κρήτης 2021 - Ομάδες ΟΠΕΝ | 48 | 4 | 0.3 |
148 | 30-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21035 | Κύπελλο Κρήτης 2021 - 1η ημερίδα ζευγών | 0 | 0 | 0.0 |
149 | 31-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21036 | Κύπελλο Κρήτης 2021 - 2η ημερίδα ζευγών | 14 | 0 | 0.0 |
150 | 31-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21038 | Κύπελλο Κρήτης 2021 - Γενική Κατάταξη | 0 | 0 | 0.0 |
151 | 31-10-21 | Ο.Μ.Η. | 21037 | Κύπελλο Κρήτης 2021 - 3η ημερίδα ζευγών | 0 | 0 | 0.0 |
152 | 14-11-21 | Α.Ο.Μ.Β. | 21209 | Κύπελλο Ελλάδας / Κατ. 1-6 | 81 | 6 | 0.3 |
153 | 24-11-21 | Ο.Μ.Η. | 21046 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 5η ημερ. 4ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
154 | 24-11-21 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
155 | 27-11-21 | Ο.Μ.Η. | 21047 | Κυριακη 3η ημερ. 2ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κ/Δ | 0 | 0 | 0.0 |
156 | 08-12-21 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
157 | 08-12-21 | Ο.Μ.Η. | 21051 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 1η ημερ. 5ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
158 | 29-12-21 | Ο.Μ.Η. | 21057 | 4η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερ. 5ου 6ημέρου 2021 | 24 | 0 | 0.0 |
159 | 29-12-21 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 4η | 107 | 0 | 0.0 |
160 | 16-01-22 | Ο.Μ.Η. | 22005 | 2η ημερ. 1ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής 2022 | 10 | 0 | 0.0 |
161 | 19-01-22 | Ο.Μ.Η. | 22006 | 1η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 1η ημερ. 1ου 6ημέρου 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
162 | 19-01-22 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
163 | 30-01-22 | Ο.Μ.Η. | 22008 | Εορταστική ημερίδα κοπής πίτας 2022 | 15 | 0 | 0.0 |
164 | 20-02-22 | Ρ.Ο.Μ. | 22008 | Εορταστική ημερίδα κοπής πίτας 2022 | 19 | 0 | 0.0 |
165 | 23-02-22 | Ο.Μ.Η. | 22014 | 5η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 5η ημερ. 1ου 6ημέρου 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
166 | 23-02-22 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
167 | 13-03-22 | Ο.Μ.Η. | 22021 | 1η ημερ. 2ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
168 | 20-03-22 | Ο.Μ.Η. | 22023 | 2η ημερ, 2ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
169 | 27-03-22 | Ο.Μ.Η. | 22025 | 3η ημερ. 2ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής 2022 | 15 | 0 | 0.0 |
170 | 03-04-22 | Ο.Μ.Η. | 22027 | 4η ημερ. 2ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
171 | 10-04-22 | Ο.Μ.Η. | 22029 | 5η ημερ. 2ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
172 | 17-04-22 | Ο.Μ.Η. | 22033 | Συγκεντρωτικό φ. α. 2ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
173 | 17-04-22 | Ο.Μ.Η. | 22032 | 6η ημερ. 2ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
174 | 01-05-22 | Ο.Μ.Η. | 22036 | 1η ημερ. 3ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
175 | 08-05-22 | Ο.Μ.Η. | 22038 | 2η ημερ. 3ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
176 | 15-05-22 | Ο.Μ.Η. | 22040 | 3η ημερ. 3ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
177 | 26-05-22 | Ε.Ο.Μ. | | Open Πέμπτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
178 | 26-05-22 | Ο.Μ.Η. | 22045 | Ημερίδα Πέμπτης Ταυτόχρονο | 0 | 0 | 0.0 |
179 | 02-06-22 | Ο.Μ.Η. | 22048 | Ζεύγη | 11 | 0 | 0.0 |
180 | 02-06-22 | Ε.Ο.Μ. | | Open Πέμπτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
181 | 05-06-22 | Ο.Μ.Η. | 22049 | 6η ημερ. 3ου 6ημέρου ΟΠΕΝ Κυριακής 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
182 | 12-06-22 | Ο.Μ.Η. | 22052 | 1η ημερ. 4ου 6ημέρου Κυριακής 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
183 | 17-06-22 | Ο.Μ.Η. | 22054 | Τριήμερο Πρωτάθλημα Ομάδων | 42 | 3 | 0.2 |
184 | 11-07-22 | Ο.Μ.Η. | 22062 | 2η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Δευτέρας & 4η ημερ. 4ου 6ημέρου Κ/Δ 2022 | 0 | 0 | 0.0 |
185 | 11-07-22 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 2η | 0 | 0 | 0.0 |
186 | 03-08-22 | Ο.Μ.Η. | 22069 | 3η ημερίδα ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερίδα 5ου 6ημέρου ΟΜΗ | 26 | 0 | 0.0 |
187 | 03-08-22 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 3η | 0 | 0 | 0.0 |
