Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14281 | ΚΕΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Ο.Μ.Η. | 5 | 1.471 | 37 | 1,9 | 29 | 38 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2023 | 30/04/2023 | ![]() |
2 | 2022 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ![]() |
3 | 2022 (Β' Τετράμηνο) | 03/05/2022 | 31/08/2022 | ![]() |
4 | 2022 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2022 | 02/05/2022 | ![]() |
5 | 2021 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2021 | 02/01/2022 | ![]() |
6 | 2021 (Β' Τετράμηνο) | 10/05/2021 | 31/08/2021 | ![]() |
7 | 2021 (Α' Τετράμηνο) | 02/02/2021 | 09/05/2021 | ![]() |
8 | 2020 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2020 | 01/02/2021 | ![]() |
9 | 2020 (Α' & Β' Τετράμηνο) | 01/01/2020 | 31/08/2020 | ![]() |
10 | 2019 (Γ' Τετράμηνο) | 02/09/2019 | 31/12/2019 | ![]() |
11 | 2019 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2019 | 01/09/2019 | ![]() |
12 | 2019 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2019 | 01/05/2019 | ![]() |
13 | 2018 (Γ' Τετράμηνο) | 03/09/2018 | 02/01/2019 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |