Foreign visitors

Αθλητές

Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης

Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
 νέο ερώτημα 
#ΚωδΑθλητήςΟμιλοςΚ.ΜΧΠ ΜΧΠ
114278ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟ.Μ.Η.41.007251,1  5 


Συνολικές εγγραφές: 24
#Η/ΜΟμιλοςΑΜΑΣΤίτλοςΜΧΠ
1 25-01-21 Ε.Ο.Μ. 21013 Παν. Διαδ. Τουρνουά Ζευγών 1-6 1η Ημερίδα 0 0 0.0
2 26-01-21 Ε.Ο.Μ. 21016 Παν. Διαδ. Τουρνουά Ζευγών 1-6 2η Ημερίδα 16 0 0.0
3 27-01-21 Ε.Ο.Μ. 21019 Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα 0 0 0.0
4 28-01-21 Ε.Ο.Μ. 21022 Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα 0 0 0.0
5 29-01-21 Ε.Ο.Μ. 21025 Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 5η Ημερίδα 0 0 0.0
6 23-03-21 Ε.Ο.Μ. 21284 Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 2η Ημερίδα 0 0 0.0
7 24-03-21 Ε.Ο.Μ. 21288 Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα 10 0 0.0
8 25-03-21 Ε.Ο.Μ. 21292 Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα 0 0 0.0
9 26-03-21 Ε.Ο.Μ. 21297 Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 5η Ημερίδα 7 0 0.0
10 26-03-21 Ε.Ο.Μ. 21299 Τουρνουά Ζευγών 1-6 Τελική Κατάταξη 0 0 0.0
11 27-03-21 Ε.Ο.Μ. 21312 Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Ομάδων 1-9 Τελικά Αποτελέσματα 19 0 0.0
12 29-03-21 Ε.Ο.Μ. 21314 Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 1η Ημερίδα 0 0 0.0
13 30-03-21 Ε.Ο.Μ. 21318 Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 2η Ημερίδα 5 0 0.0
14 31-03-21 Ε.Ο.Μ. 21322 Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα 0 0 0.0
15 01-04-21 Ε.Ο.Μ. 21326 Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα 4 0 0.0
16 02-04-21 Ε.Ο.Μ. 21332 Τουρνουά Ζευγών 1-6 Τελική Κατάταξη 7 0 0.0
17 03-04-21 Ε.Ο.Μ. 21346 Διαδικτυακό 2ήμερο Πρωτάθλημα Ομάδων 1-9 Τελική Κατάταξη 73 0 0.0
18 10-04-21 Ε.Ο.Μ. 21380 Διαδικτυακό 2ήμερο Πρωτάθλημα Ομάδων 1-9 Τελικά 23 0 0.0
19 14-04-21 Ε.Ο.Μ. 21390 Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα 0 0 0.0
20 17-04-21 Ε.Ο.Μ. 21452 Διαδικτυακό Πρωτάθλημα Ομάδων 1-9 51 3 0.0
21 20-04-21 Ε.Ο.Μ. 21420 Παν. Διαδ. Ημερίδα Ζευγών 1-6 2η Ημερίδα 4 0 0.0
22 21-04-21 Ε.Ο.Μ. 21425 Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 3η Ημερίδα 0 0 0.0
23 22-04-21 Ε.Ο.Μ. 21430 Διαδικτυακό Τουρνουά Ζευγών 1-6 4η Ημερίδα 0 0 0.0
24 04-05-21 Ε.Ο.Μ. 21026 Τουρνουά Ζευγών 1-6 Κατάταξη Πενθημέρου 6 0 0.0
Σύνολο : 225 3 0,0
 νέο ερώτημα