Συνολικές εγγραφές: 35# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|
1 | 08-01-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 1η | 78 | 0 | 0.0 |
2 | 08-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20004 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 4η ΗΜΕΡΙΔΑ 08/01/2020 | 51 | 0 | 0.0 |
3 | 10-01-20 | Α.Ο.Τ. | 20013 | πανελλήνιο πρωτάθλημα ομάδων mixed κατ 1-9 | 64 | 4 | 0.4 |
4 | 13-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20007 | Κοπή Πίτας ΟΠΑΧ Όπεν | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 13-01-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 14-01-20 | Διόνυσος | 20011 | SWISS OPEN Τρίτης 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 14-01-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τρίτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 15-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20012 | Συγκεντρωτικό ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 18-01-20 | Ε.Ο.Μ. | 20003 | Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής / Κατηγορία 1-9 | 202 | 15 | 1.1 |
10 | 19-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20013 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΡΩΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 ΗΜΕΡΙΔΑ 19/01/2020 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 22-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20032 | ΟΜΑΔΕΣ STRATIFIED ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΠΕΝ,1-6 | 111 | 5 | 0.0 |
12 | 30-01-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Πέμπτης / 4η | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 30-01-20 | Διόνυσος | 20032 | ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΟΠΕΝ | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 21-02-20 | Α.Ο.Μ. | 20083 | Προκριματικός 54ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων 1-11, Β' Όμιλος | 469 | 37 | 2.7 |
15 | 25-02-20 | Διόνυσος | 20059 | SWISS OPEN Τρίτης 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 25-02-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τρίτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 10-06-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20059 | 2 Προ/ση Τετάρτης Βαρόμετρο Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 15-06-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20060 | 3 Προ/ση Δευτέρας Βαρομετρο Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 17-06-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20062 | 3 Προ/ση Τετάρτης Βαρομετρο Ζεύγη | 20 | 0 | 0.0 |
20 | 29-06-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20066 | 5 Προ/ση Δευτέρας Βαρόμετρο Ζεύγη | 30 | 0 | 0.0 |
21 | 01-07-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20067 | Ζεύγη Τετάρτης 1η Ημερίδα 01/07/20 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 03-07-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20073 | GP Όπεν 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 05-07-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20078 | GP Όπεν ΟΠΑΧ | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 05-07-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20076 | GP Όπεν 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 07-07-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20080 | Ζεύγη Όπεν Τετάρτης 2η Ημερίδα 08/07/20 | 22 | 0 | 0.0 |
26 | 18-07-20 | Ο.Π.Α.Φ. | 20056 | Καλοκαιρινό Grand Prix Ζεύγη Open 2η Ημερίδα | 54 | 3 | 0.0 |
27 | 19-07-20 | Ο.Π.Α.Φ. | 20058 | Καλοκαιρινό Grand Prix Ζεύγη Open | 31 | 0 | 0.0 |
28 | 19-07-20 | Ο.Π.Α.Φ. | 20057 | Καλοκαιρινό Grand Prix Ζεύγη Open 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 22-07-20 | Α.Ο.Μ. | 20140 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης 3η Ημερίδα | 13 | 0 | 0.0 |
30 | 25-07-20 | Α.Ο.Μ. | 20145 | Grand Prix Ζεύγη Όπεν, 2η Ημερίδα | 55 | 4 | 0.0 |
31 | 26-07-20 | Α.Ο.Μ. | 20149 | Grand Prix Ζεύγη Όπεν, Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος | 123 | 10 | 0.6 |
32 | 26-07-20 | Α.Ο.Μ. | 20147 | Grand Prix Ζεύγη Όπεν, 3η Ημερίδα | 66 | 5 | 0.3 |
33 | 22-08-20 | Α.Ο.Τ. | 20133 | 2η ΗΜ ΑΟΤ OPEN 3HMEΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | 60 | 4 | 0.2 |
34 | 26-08-20 | Α.Ο.Μ. | 20180 | Ζεύγη Οπεν Τετάρτης 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 26-08-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : |
1.449 |
87 |
5,3 |