Foreign visitors

Αθλητές

Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης

Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2022
 νέο ερώτημα 
#ΚωδΑθλητήςΟμιλοςΚ.ΜΧΠ ΜΧΠ
113321ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑΟ.Π.Α.Χ.63.668834,4  42 


Συνολικές εγγραφές: 6
#Η/ΜΟμιλοςΑΜΑΣΤίτλοςΜΧΠ
1 23-11-17 Ο.Π.Α.Χ. 17111 1o Μαθητικό Τουνουά, Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 2 0 0.0
2 30-11-17 Ο.Π.Α.Χ. 17115 2ο Μαθητικό Τουρνουά, Πέμπτη 30 Νομβρλιου 2017 0 0 0.0
3 14-12-17 Ο.Π.Α.Χ. 17120 4ο Μαθητικό Τουρνουά, Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 3 0 0.0
4 16-12-17 Α.Ο.Μ. 17740 1η Ταυτόχρονη Ημερίδα Μαθητών 2017-2018 22 0 0.0
5 21-12-17 Ο.Π.Α.Χ. 17123 5ο Μαθητικό Τουρνουά, Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 0 0 0.0
6 28-12-17 Ο.Π.Α.Χ. 17126 6ο Μαθητικό Τουρνουά, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 2 0 0.0
Σύνολο : 29 0 0,0
 νέο ερώτημα