Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12401 | ΚΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Ο.Μ.Η. | 5 | 1.233 | 41 | 2,3 | 267 | 34 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-01-19 | Ο.Μ.Η. | 19003 | Ομάδες Κυριακή | 71 | 0 | 0.0 |
2 | 23-01-19 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 4η | 0 | 0 | 0.0 | |
3 | 23-01-19 | Ο.Μ.Η. | 19008 | 4η ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερ. 1ου 6ημέρου 2019 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 17-02-19 | Ρ.Ο.Μ. | 19016 | "Κοπή Πίτας 2019" - Εορταστική Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 71 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |