Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11859 | ΜΑΣΣΕΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ | Ο.Π.Α.Χ. | 4 | 1.005 | 10 | 0,1 | 20 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-11-16 | Ο.Π.Α.Χ. | 16085 | Ζεύγη Μαθητών 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 06-12-16 | Ο.Π.Α.Χ. | 16088 | Ζεύγη Μαθητών 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 13-12-16 | Ο.Π.Α.Χ. | 16090 | Ζεύγη Μαθητών 5η Ημερίδα | 2 | 0 | 0.0 |
4 | 20-12-16 | Ο.Π.Α.Χ. | 16091 | Ζεύγη Μαθητών 6η | 5 | 0 | 0.0 |
5 | 28-12-16 | Ο.Π.Α.Χ. | 16096 | Ζεύγη Μαθητών Εορταστικό | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 7 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |