Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 30/04/2023
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11859 | ΜΑΣΣΕΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ | Ο.Π.Α.Χ. | 4 | 1.005 | 10 | 0,1 | 20 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2022 | 02/05/2022 | ![]() |
2 | 2021 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2021 | 02/01/2022 | ![]() |
3 | 2021 (Β' Τετράμηνο) | 10/05/2021 | 31/08/2021 | ![]() |
4 | 2020 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2020 | 01/02/2021 | ![]() |
5 | 2020 (Α' & Β' Τετράμηνο) | 01/01/2020 | 31/08/2020 | ![]() |
6 | 2019 (Γ' Τετράμηνο) | 02/09/2019 | 31/12/2019 | ![]() |
7 | 2019 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2019 | 01/09/2019 | ![]() |
8 | 2019 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2019 | 01/05/2019 | ![]() |
9 | 2018 (Γ' Τετράμηνο) | 03/09/2018 | 02/01/2019 | ![]() |
10 | 2018 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2018 | 02/09/2018 | ![]() |
11 | 2018 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2018 | 01/05/2018 | ![]() |
12 | 2017 (Γ' Τετράμηνο) | 05/09/2017 | 31/12/2017 | ![]() |
13 | 2017 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2017 | 04/09/2017 | ![]() |
14 | 2017 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2017 | 01/05/2017 | ![]() |
15 | 2016 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2016 | 31/12/2016 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |