Συνολικές εγγραφές: 41# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|
1 | 03-01-20 | Α.Ο.Μ.Ψ. | 20002 | Ζεύγη Open Παρασκευής βράδυ handicap / 3η Ημερίδα | 35 | 0 | 0.0 |
2 | 05-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20001 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΡΩΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 5 ΗΜΕΡΙΔΑ 05/01/2020 | 8 | 0 | 0.0 |
3 | 08-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20004 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 4η ΗΜΕΡΙΔΑ 08/01/2020 | 51 | 0 | 0.0 |
4 | 08-01-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 1η | 78 | 0 | 0.0 |
5 | 10-01-20 | Α.Ο.Τ. | 20013 | πανελλήνιο πρωτάθλημα ομάδων mixed κατ 1-9 | 64 | 4 | 0.4 |
6 | 13-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20008 | Κοπή Πίτας ΟΠΑΧ 1-9 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 15-01-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 2η | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 15-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20012 | Συγκεντρωτικό ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ | 54 | 4 | 0.0 |
9 | 15-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20011 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 5η ΗΜΕΡΙΔΑ 15/01/2020 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 20-01-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 20-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20014 | Ζεύγη Δευτερας,1η ημ | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 22-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20032 | ΟΜΑΔΕΣ STRATIFIED ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΠΕΝ,1-6 | 223 | 10 | 0.0 |
13 | 27-01-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 2η | 9 | 0 | 0.0 |
14 | 27-01-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20021 | Ζεύγη Δευτέρας 2η Ημερίδα 27/01/2020 | 13 | 0 | 0.0 |
15 | 31-01-20 | Α.Σ.Α.Ε. | 20019 | ΑΣΑΕ Grand Prix - Ομάδες OPEN | 214 | 17 | 0.4 |
16 | 03-02-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 3η | 78 | 0 | 0.0 |
17 | 03-02-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20024 | Ζεύγη Δευτέρας 3η Ημερίδα 03/02/2020 | 24 | 0 | 0.0 |
18 | 09-02-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20028 | ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ ΠΡΩΙΝΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3 ΗΜΕΡΙΔΑ 09/02/2020 | 21 | 0 | 0.0 |
19 | 10-02-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20029 | Ζεύγη Δευτέρας 4η Ημερίδα 10/02/2020 | 23 | 0 | 0.0 |
20 | 10-02-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 4η | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 17-02-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20038 | Συγκεντρωτικό Ζευγών Όπεν Δευτέρας | 107 | 9 | 0.0 |
22 | 17-02-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20037 | Ζεύγη Δευτέρας 5η Ημερίδα 17/02/2020 | 34 | 0 | 0.0 |
23 | 17-02-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 24-02-20 | Ε.Ο.Μ. | | 67ο Ταυτόχρονο εξαήμερο Open Δευτέρας | 114 | 9 | 0.0 |
25 | 24-02-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 6η | 148 | 0 | 0.0 |
26 | 24-02-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20042 | Ζεύγη Δευτέρας 1η Ημερίδα 24/02/2020 | 38 | 0 | 0.0 |
27 | 09-03-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20053 | Ζεύγη Δευτέρας Ανεξάρτητη Ημερίδα | 12 | 0 | 0.0 |
28 | 15-06-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20060 | 3 Προ/ση Δευτέρας Βαρομετρο Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 16-06-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20061 | 3 Προ/ση Τρίτης Βαρόμετρο Ζεύγη 1-9 | 7 | 0 | 0.0 |
30 | 22-06-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20063 | 4 Προ/ση Δευτέρας Βαρομετρο Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 29-06-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20066 | 5 Προ/ση Δευτέρας Βαρόμετρο Ζεύγη | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 30-06-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20068 | 5 Προ/ση Τρίτης Βαρόμετρο Ζεύγη 1-9 | 4 | 0 | 0.0 |
33 | 03-07-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20072 | GP 1-9 1η Ημερίδα | 14 | 0 | 0.0 |
34 | 04-07-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20074 | GP 1-9 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 05-07-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20079 | GP 1-9 ΟΠΑΧ | 60 | 5 | 0.3 |
36 | 05-07-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20077 | GP 1-9 3η Ημερίδα | 36 | 2 | 0.1 |
37 | 06-07-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20069 | Ζεύγη Δευτέρας 1η Ημερίδα 06/07/2020 | 0 | 0 | 0.0 |
38 | 21-07-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20085 | ΖΕΥΓΗ 1-9 ΤΡΙΤΗΣ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ 21/07/2020 | 6 | 0 | 0.0 |
39 | 24-07-20 | Α.Ο.Μ. | 20143 | Grand Prix Ζεύγη Όπεν, 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
40 | 27-07-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20087 | Ζεύγη Δευτέρας 4η Ημερίδα 27/07/2020 | 0 | 0 | 0.0 |
41 | 05-08-20 | Ο.Π.Α.Χ. | 20094 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Ζευγών Τετάρτης | 11 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : |
1.486 |
60 |
1,2 |