Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 01/02/2021
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11406 | ΜΑΛΛΩΣΗ ΛΥΔΙΑ | Ο.Α.Μ.Κ. | 1 | 14 | 0 | 0,0 | 86 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 (Γ' Τετράμηνο) | 02/09/2019 | 31/12/2019 | ![]() |
2 | 2017 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2017 | 01/05/2017 | ![]() |
3 | 2016 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2016 | 31/12/2016 | ![]() |
4 | 2016 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2016 | 31/08/2016 | ![]() |
5 | 2016 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2016 | 30/04/2016 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |