Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 01/02/2021
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11399 | ΜΗΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ο.Α.Μ.Κ. | 9 | 7.454 | 324 | 15,2 | 2.546 | 176 |
Α/Α | Περιγραφή | Από | Έως | |
---|---|---|---|---|
1 | 2020 (Α' & Β' Τετράμηνο) | 01/01/2020 | 31/08/2020 | ![]() |
2 | 2019 (Γ' Τετράμηνο) | 02/09/2019 | 31/12/2019 | ![]() |
3 | 2019 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2019 | 01/09/2019 | ![]() |
4 | 2019 (Α' Τετράμηνο) | 03/01/2019 | 01/05/2019 | ![]() |
5 | 2018 (Γ' Τετράμηνο) | 03/09/2018 | 02/01/2019 | ![]() |
6 | 2018 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2018 | 02/09/2018 | ![]() |
7 | 2018 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2018 | 01/05/2018 | ![]() |
8 | 2017 (Γ' Τετράμηνο) | 05/09/2017 | 31/12/2017 | ![]() |
9 | 2017 (Β' Τετράμηνο) | 02/05/2017 | 04/09/2017 | ![]() |
10 | 2017 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2017 | 01/05/2017 | ![]() |
11 | 2016 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2016 | 31/12/2016 | ![]() |
12 | 2016 (Β' Τετράμηνο) | 01/05/2016 | 31/08/2016 | ![]() |
13 | 2016 (Α' Τετράμηνο) | 01/01/2016 | 30/04/2016 | ![]() |
14 | 2015 (Γ' Τετράμηνο) | 01/09/2015 | 31/12/2015 | ![]() |
όλοι οι βαθμοί | ![]() |
νέο ερώτημα |