Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10611 | ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Μ.Η. | 5 | 1.052 | 43 | 2,5 | 448 | 32 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-09-21 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | 01-09-21 | Ο.Μ.Η. | 21019 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 5η ημερ. 2ου 6ημέρου 2021 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 29-12-21 | Ε.Ο.Μ. | Open Τετάρτης / 4η | 8 | 0 | 0.0 | |
4 | 29-12-21 | Ο.Μ.Η. | 21057 | 4η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερ. 5ου 6ημέρου 2021 | 13 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 21 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |