Συνολικές εγγραφές: 446# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|
1 | 07-12-14 | Ο.Μ.Η. | 14100 | 1ο Μαθητικό τουρνουα | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 01-02-15 | Ο.Μ.Η. | 15009 | 1η Ταυτοχ. Μαθητών | 4 | 0 | 0.0 |
3 | 08-02-15 | Ο.Μ.Η. | 15013 | Παγκρήτιο Τουρνουά "Κοπή Πίτας 2015" - Μαθητική Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 01-03-15 | Ο.Α.Μ.Χν. | 15017 | Ζεύγη Πιτα 2015 Μαθητικο | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 15-03-15 | Ο.Μ.Η. | 15025 | Μαθητική Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 29-03-15 | Ο.Μ.Η. | 15028 | Ατομικός | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 05-04-15 | Ο.Μ.Η. | 15029 | 1h Ημερίδα Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 19-04-15 | Ο.Μ.Η. | 15033 | 2η Ημερίδα Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 26-04-15 | Ο.Μ.Η. | 15035 | 3η Ημερίδα Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 03-05-15 | Ο.Μ.Η. | 15037 | 4H HMERIDA Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 10-05-15 | Ο.Μ.Η. | 15039 | 5 Ημερίδα Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 17-05-15 | Ο.Μ.Η. | 15041 | 6η Ημερίδα Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 20-05-15 | Ο.Μ.Η. | 15043 | Συγκεντρωτικό φ. α. 6ημέρου Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 25-05-15 | Ο.Μ.Η. | 15044 | 1η Ημερίδα Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 22-06-15 | Ο.Μ.Η. | 15052 | 4η Ημερίδα Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 29-06-15 | Ο.Μ.Η. | 15053 | 5η Ημερίδα Δευτέρας | 19 | 0 | 0.0 |
17 | 20-07-15 | Ο.Μ.Η. | 15055 | Ημερίδα Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 27-07-15 | Ο.Μ.Η. | 15056 | Ημερίδα Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 31-08-15 | Ο.Μ.Η. | 15058 | 1Ημερίδα 2ου Εξαημέρου Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 14-09-15 | Ο.Μ.Η. | 15065 | 3Ημερίδα 3ου Εξαημέρου Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 22-09-15 | Ο.Μ.Η. | 15067 | 4Ημερίδα 3ου Εξαημέρου Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 28-09-15 | Ο.Μ.Η. | 15070 | 5Ημερίδα 3ου Εξαημέρου Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 09-10-15 | Ε.Ο.Μ. | 15029 | Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 2015 - Μαθητές | 16 | 1 | 0.1 |
24 | 18-10-15 | Ο.Μ.Η. | 15076 | 5ημερο Ομάδες (Πλήρεις) | 51 | 0 | 0.0 |
25 | 14-11-15 | Ρ.Ο.Μ. | 15110 | Διασυλλογικό Κύπελλο Κρήτης - Κατηγορία 1-6 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 06-12-15 | Ο.Μ.Η. | 15091 | Ημερίδα Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 20-12-15 | Ο.Μ.Η. | 15098 | 2η Ημερίδα Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 10-01-16 | Ο.Μ.Η. | 16002 | 3η Ημερίδα Εορταστικου | 14 | 0 | 0.0 |
29 | 15-01-16 | Ο.Μ.Η. | 16004 | 1η ημερ. προκριματικού ΠΠΖ2016 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 17-01-16 | Ο.Μ.Η. | 16006 | Συγκεντρωτικό προκρ. ΠΠΖ2016 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 17-01-16 | Ο.Μ.Η. | 16005 | 2η ημερ. προκρ. ΠΠΖ2016 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 24-01-16 | Ο.Μ.Η. | 16008 | 4η Ημερίδα Εορταστικου | 2 | 0 | 0.0 |
33 | 31-01-16 | Ο.Μ.Η. | 16010 | 1η ΗΜΕΡ ΙΜΠ | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 07-02-16 | Ο.Μ.Η. | 16013 | 2η ΗΜΕΡ ΙΜΠ | 0 | 0 | 0.0 |
35 | 21-02-16 | Ο.Μ.Η. | 16020 | 3η ΗΜΕΡ ΙΜΠ | 0 | 0 | 0.0 |
36 | 28-02-16 | Ο.Μ.Η. | 16022 | 4η ΗΜΕΡ ΙΜΠ | 0 | 0 | 0.0 |
37 | 04-03-16 | Ο.Μ.Η. | 16025 | Προκριματικός ΠΠΟ2016 - Κατηγορία 1-11 | 22 | 2 | 0.1 |
38 | 20-03-16 | Ο.Μ.Η. | 16029 | Συγκεντρωτικό 1ου 5ημέρου-Κυριακής 2016 | 0 | 0 | 0.0 |
39 | 26-03-16 | Ο.Μ.Η. | 16033 | Παγκρήτιο Τουρνουά Ομάδων 1-6 - 1η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
40 | 03-04-16 | Ο.Μ.Η. | 16038 | 1η ΜΠ Κυριακής-Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
41 | 17-04-16 | Ο.Μ.Η. | 16042 | 1η ΜΠ Κυριακής-Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
42 | 24-04-16 | Ο.Μ.Η. | 16045 | 3η ΜΠ Κυριακής-Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
43 | 08-05-16 | Ο.Μ.Η. | 16046 | 4η ΜΠ Κυριακής-Δευτέρας | 2 | 0 | 0.0 |
44 | 15-05-16 | Ο.Μ.Η. | 16048 | 5η ΜΠ Κυριακής-Δευτέρας | 1 | 0 | 0.0 |
45 | 23-05-16 | Ο.Μ.Η. | 16052 | Συγκεντρωτικό 2ου 6ημέρου-Κυριακής 2016 | 0 | 0 | 0.0 |
46 | 06-06-16 | Ο.Μ.Η. | 16058 | 2η ΜΠ Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
47 | 04-07-16 | Ο.Μ.Η. | 16070 | 1η IΜΠ Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
48 | 18-07-16 | Ο.Μ.Η. | 16075 | 3η IΜΠ Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
49 | 01-08-16 | Ο.Μ.Η. | 16079 | 5η IΜΠ Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
50 | 29-08-16 | Ο.Μ.Η. | 16083 | SWISS ανεξάρτητη | 0 | 0 | 0.0 |
51 | 16-10-16 | Ο.Μ.Η. | 16096 | IMPS 4η Ημερίδα | 6 | 0 | 0.0 |
52 | 23-10-16 | Ο.Μ.Η. | 16098 | IMPS 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
53 | 06-11-16 | Ο.Μ.Η. | 16104 | IMPS 1η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
54 | 13-11-16 | Ο.Μ.Η. | 16106 | IMPS 2η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
55 | 27-11-16 | Ο.Μ.Η. | 16116 | IMPS 3η ημερίδα | 7 | 0 | 0.0 |
56 | 04-12-16 | Ο.Μ.Η. | 16118 | IMPS 4η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
57 | 14-12-16 | Ο.Μ.Η. | 16122 | Συγκεντρωτικό 6ου 5ημέρου Κυριακής 2016 | 0 | 0 | 0.0 |
58 | 18-12-16 | Ο.Μ.Η. | | SWISS 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
59 | 15-01-17 | Ο.Μ.Η. | 17004 | 2η Ημερίδα SWISS | 13 | 0 | 0.0 |
60 | 22-01-17 | Ο.Μ.Η. | 17007 | Ημερίδα "Κοπής Πίτας" 2017 | 0 | 0 | 0.0 |
61 | 27-01-17 | Ο.Μ.Η. | 17010 | 1η ημερ. προκρ. ΠΠΖ2017 | 0 | 0 | 0.0 |
62 | 29-01-17 | Ο.Μ.Η. | 17012 | Συγκεντρωτικό προκρ. ΠΠΖ2017 | 0 | 0 | 0.0 |
63 | 29-01-17 | Ο.Μ.Η. | 17011 | 2η ημερ. προκριματικού ΠΠΖ2017 | 0 | 0 | 0.0 |
64 | 12-02-17 | Ο.Μ.Η. | 17015 | SWISS 3η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
65 | 12-03-17 | Ο.Μ.Η. | 17028 | SWISS 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
66 | 19-03-17 | Ο.Μ.Η. | 17031 | Goulash | 0 | 0 | 0.0 |
67 | 19-03-17 | Ο.Μ.Η. | 17030 | Συγκεντρωτικό 1ου 5ημέρου-Κυριακής 2017 | 0 | 0 | 0.0 |
68 | 09-04-17 | Ο.Μ.Η. | 17039 | 1η Κυριακής-Νεων | 0 | 0 | 0.0 |
69 | 01-05-17 | Ο.Μ.Η. | 17044 | Ανεξ. Πρωτομαγίας | 13 | 0 | 0.0 |
70 | 07-05-17 | Ο.Μ.Η. | 17047 | 2η Κυριακής-Νεων | 0 | 0 | 0.0 |
71 | 14-05-17 | Ο.Μ.Η. | 17052 | 3η Κυριακής-Νεων | 0 | 0 | 0.0 |
72 | 27-05-17 | Ο.Μ.Η. | 17057 | 5ο Τουρνουά "Κώστας Σκανδάλης" - 1η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
73 | 28-05-17 | Ο.Μ.Η. | 17059 | 5ο τουρνουά "Κώστας Σκανδάλης" - Συγκεντρωτικό | 0 | 0 | 0.0 |
74 | 28-05-17 | Ο.Μ.Η. | 17058 | 5ο Τουρνουά "Κώστας Σκανδάλης" - 2η ημερίδα | 6 | 0 | 0.0 |
75 | 05-06-17 | Ο.Μ.Η. | 17062 | Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
76 | 05-06-17 | Ο.Μ.Η. | 17061 | 5η Κυριακής-Νεων | 0 | 0 | 0.0 |
77 | 19-07-17 | Ο.Μ.Η. | 17075 | 5η ΟΠΕΝ Δευτέρας – Νεων | 0 | 0 | 0.0 |
78 | 31-07-17 | Ο.Μ.Η. | 17079 | Ανεξ. Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
79 | 28-08-17 | Ο.Μ.Η. | 17085 | Ανεξ. Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
80 | 11-09-17 | Ο.Μ.Η. | 17088 | Ανεξ. Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
81 | 01-10-17 | Ο.Μ.Η. | 17095 | SWISS 3η Ημερ. | 0 | 0 | 0.0 |
82 | 08-10-17 | Ο.Μ.Η. | 17098 | SWISS 4η Ημερ. | 0 | 0 | 0.0 |
83 | 05-11-17 | Ο.Μ.Η. | 17106 | 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
84 | 12-11-17 | Ο.Μ.Η. | 17108 | 2η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
85 | 03-12-17 | Ο.Μ.Η. | 17120 | 4η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
86 | 10-12-17 | Ο.Μ.Η. | 17122 | 5η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
87 | 12-12-17 | Ο.Μ.Η. | 17123 | Συγκεντρωτικό Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
88 | 17-12-17 | Ο.Μ.Η. | 17126 | Ανεξάρτητη ημερίδα Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
89 | 07-01-18 | Ο.Μ.Η. | 18002 | Ανεξ. Κυριακής 2 | 0 | 0 | 0.0 |
90 | 14-01-18 | Ρ.Ο.Μ. | 18005 | Κοπή πίτας 2018 | 0 | 0 | 0.0 |
91 | 21-01-18 | Ο.Μ.Η. | 18006 | Ανεξάρτητη Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
92 | 04-02-18 | Ο.Μ.Η. | 18012 | Κοπή Πίτας 2018 | 0 | 0 | 0.0 |
93 | 11-02-18 | Ο.Μ.Η. | 18016 | 1η ημερ. Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
94 | 25-02-18 | Ο.Μ.Η. | 18020 | 2η ημερ. Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
95 | 02-03-18 | Ο.Μ.Η. | 18023 | Προκρ. ΠΠΟ2018 - Ενιαίος | 45 | 4 | 0.2 |
96 | 11-03-18 | Ο.Μ.Η. | 18025 | 3η ημερ. Κυριακής | 15 | 0 | 0.0 |
97 | 18-03-18 | Ο.Μ.Η. | 18027 | 4η ημερ. Κυριακής | 8 | 0 | 0.0 |
98 | 25-03-18 | Ο.Μ.Η. | 18031 | Συγκεντρωτικό 1ου 5ημέρου Κυριακής | 13 | 0 | 0.0 |
99 | 25-03-18 | Ο.Μ.Η. | 18030 | 5η ημερ. Κυριακής | 16 | 0 | 0.0 |
100 | 01-04-18 | Ο.Μ.Η. | 18034 | Ανεξ. Κυριακής | 13 | 0 | 0.0 |
101 | 15-04-18 | Ο.Μ.Η. | 18037 | Ανεξάρτητη Ημερίδα ΟΠΕΝ Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
102 | 29-04-18 | Ο.Μ.Η. | 18042 | Συγκεντρωτικό 2ου 5ημέρου Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
103 | 29-04-18 | Ο.Μ.Η. | 18041 | 1η Ημερ. 2-ου 5ημέρου | 0 | 0 | 0.0 |
104 | 06-05-18 | Ο.Μ.Η. | 18045 | Ημερίδα Υποδοχής Νέων Παικτών | 0 | 0 | 0.0 |
105 | 20-05-18 | Ο.Μ.Η. | 18049 | Κυριακής 3η | 0 | 0 | 0.0 |
106 | 23-05-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 2η | 0 | 0 | 0.0 |
107 | 23-05-18 | Ο.Μ.Η. | 18050 | 2η ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 2η ημερ. 4ου 6ημέρου 2018 | 0 | 0 | 0.0 |
108 | 27-05-18 | Ο.Μ.Η. | 18051 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
109 | 03-06-18 | Ο.Μ.Η. | 18053 | Κυριακής 4η | 0 | 0 | 0.0 |
110 | 06-06-18 | Ο.Μ.Η. | 18054 | 4η ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 4η ημερ. 4ου 6ημέρου 2018 | 0 | 0 | 0.0 |
111 | 06-06-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 4η | 0 | 0 | 0.0 |
112 | 20-06-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
113 | 20-06-18 | Ο.Μ.Η. | 18059 | 6η ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 6η ημερ. 4ου 6ημέρου 2018 | 0 | 0 | 0.0 |
114 | 25-06-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 4η | 0 | 0 | 0.0 |
115 | 25-06-18 | Ο.Μ.Η. | 18061 | Δευτέρα 2η | 0 | 0 | 0.0 |
116 | 02-07-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
117 | 02-07-18 | Ο.Μ.Η. | 18063 | Δευτέρα 3η | 0 | 0 | 0.0 |
118 | 09-07-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
119 | 09-07-18 | Ο.Μ.Η. | 18065 | Δευτέρα 4η | 18 | 0 | 0.0 |
120 | 16-07-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 1η | 0 | 0 | 0.0 |
121 | 16-07-18 | Ο.Μ.Η. | 18067 | Δευτέρα 5η | 0 | 0 | 0.0 |
122 | 23-07-18 | Ο.Μ.Η. | 18069 | Συγκεντρωτικό 4ου 5ημέρου Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
123 | 25-07-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
124 | 25-07-18 | Ο.Μ.Η. | 18071 | 5η ημερ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 5η ημερ. 5ου 6ημέρου 2018 | 0 | 0 | 0.0 |
125 | 30-07-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 3η | 0 | 0 | 0.0 |
126 | 30-07-18 | Ο.Μ.Η. | 18072 | Δευτέρα 2η | 0 | 0 | 0.0 |
127 | 06-08-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 4η | 0 | 0 | 0.0 |
128 | 06-08-18 | Ο.Μ.Η. | 18075 | Δευτέρα 3η | 0 | 0 | 0.0 |
129 | 20-08-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
130 | 20-08-18 | Ο.Μ.Η. | 18077 | Δευτέρα 4η | 0 | 0 | 0.0 |
131 | 27-08-18 | Ε.Ο.Μ. | | 56ο Ταυτόχρονο εξαήμερο Open Δευτέρας | 0 | 0 | 0.0 |
132 | 27-08-18 | Ο.Μ.Η. | 18080 | Συγκεντρωτικό 5ου 5ημέρου Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
133 | 27-08-18 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
134 | 27-08-18 | Ο.Μ.Η. | 18079 | Δευτέρα 5η | 0 | 0 | 0.0 |
135 | 03-09-18 | Ο.Μ.Η. | 18082 | IMPS 1η | 0 | 0 | 0.0 |
136 | 17-09-18 | Ο.Μ.Η. | 18085 | IMPS 2η | 16 | 0 | 0.0 |
137 | 24-09-18 | Ο.Μ.Η. | 18091 | IMPS 3η | 0 | 0 | 0.0 |
138 | 30-09-18 | Ο.Μ.Η. | 18093 | IMPS 4h | 0 | 0 | 0.0 |
139 | 05-10-18 | Ε.Ο.Μ. | 18032 | Διασυλλογικοί 2018 - Men | 127 | 10 | 0.7 |
140 | 14-10-18 | Ο.Μ.Η. | 18096 | IMPS 5η | 0 | 0 | 0.0 |
141 | 21-10-18 | Ο.Μ.Η. | 18098 | IMPS Κυριακής 1 | 0 | 0 | 0.0 |
142 | 21-10-18 | Ο.Μ.Η. | 18099 | Συγκεντρωτικό 6ου 5ημέρου Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
143 | 04-11-18 | Ο.Μ.Η. | 18111 | IMPS Κυριακής 2η | 0 | 0 | 0.0 |
144 | 11-11-18 | Ο.Μ.Η. | 18113 | IMPS Κυριακή 3η | 0 | 0 | 0.0 |
145 | 17-11-18 | Ρ.Ο.Μ. | 18109 | Διασυλλογικό Κύπελλο Κρήτης - Κατηγορία 1-9 | 41 | 4 | 0.3 |
146 | 23-11-18 | Ο.Μ.Η. | 18118 | 1η ημερ. προκρ. ΠΠΖΚ2018 - 1-6 & 1-9 | 0 | 0 | 0.0 |
147 | 25-11-18 | Ο.Μ.Η. | 18120 | 2η ημερ, προκρ. ΠΠΖΚ2018 - 1-6 & 1-9 | 0 | 0 | 0.0 |
148 | 25-11-18 | Ο.Μ.Η. | 18122 | Συγκεντρωτικό φ. α. προκρ. ΠΠΖΚ2018 - 1-6 & 1-9 | 0 | 0 | 0.0 |
149 | 02-12-18 | Ο.Μ.Η. | 18124 | IMPS Κυριακή 4η | 20 | 0 | 0.0 |
150 | 09-12-18 | Ο.Μ.Η. | 18128 | Συγκεντρωτικό 7ου 5ημέρου Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
151 | 16-12-18 | Ο.Μ.Η. | 18131 | Ανεξάρτητη ημερίδα ΟΠΕΝ Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
152 | 13-01-19 | Ο.Μ.Η. | 19003 | Ομάδες Κυριακή | 61 | 0 | 0.0 |
153 | 25-01-19 | Ο.Μ.Η. | 19009 | 1η ημερίδα προκρ. ΠΠΖ2019 | 0 | 0 | 0.0 |
154 | 27-01-19 | Ο.Μ.Η. | 19011 | Συγκεντρωτικό φ. α. προκριματικού ΠΠΖ2019 | 0 | 0 | 0.0 |
155 | 27-01-19 | Ο.Μ.Η. | 19010 | 2η ημερίδα προκρ. ΠΠΖ2019 | 0 | 0 | 0.0 |
156 | 01-03-19 | Ο.Μ.Η. | 19020 | Προκριματικός ΠΠΟ 2019 - 1-6, 1-9, 1-11 | 67 | 6 | 0.3 |
157 | 17-03-19 | Ο.Μ.Η. | 19026 | Ανεξάρτητη Ημερίδα Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
158 | 07-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19029 | Ημερίδα Υποδοχής Νέων Παικτών - Ατομικός | 0 | 0 | 0.0 |
159 | 14-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19032 | Κυριακή – Νέων 1η | 23 | 0 | 0.0 |
160 | 21-04-19 | Ο.Μ.Η. | 19034 | Κυριακή – Νέων 2η | 0 | 0 | 0.0 |
161 | 05-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19038 | Κυριακή – Νέων 3η | 0 | 0 | 0.0 |
162 | 12-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19041 | Κυριακή – Νέων 4η | 0 | 0 | 0.0 |
163 | 19-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19043 | Κυριακή – Νέων 5η | 14 | 0 | 0.0 |
164 | 27-05-19 | Ο.Μ.Η. | 19045 | Συγκεντρωτικό 1ου 5ημέρου Κ-Δ | 9 | 0 | 0.0 |
165 | 07-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19049 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 2019 - 1η ημερίδα | 19 | 0 | 0.0 |
166 | 08-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19050 | Παγκόσμιο Ταυτόχρονο 2019 - 2η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
167 | 10-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19051 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 2η | 0 | 0 | 0.0 |
168 | 17-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19055 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 3η | 21 | 0 | 0.0 |
169 | 24-06-19 | Ο.Μ.Η. | 19058 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 4η | 0 | 0 | 0.0 |
170 | 01-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 1η | 8 | 0 | 0.0 |
171 | 01-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19060 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 5η | 7 | 0 | 0.0 |
172 | 08-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 2η | 0 | 0 | 0.0 |
173 | 08-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19062 | Συγκεντρωτικό 2ου 5ημέρου Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
174 | 08-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19063 | 08/07/19 ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 1η | 13 | 0 | 0.0 |
175 | 22-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19067 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 3η | 26 | 0 | 0.0 |
176 | 22-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 4η | 9 | 0 | 0.0 |
177 | 29-07-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 5η | 8 | 0 | 0.0 |
178 | 29-07-19 | Ο.Μ.Η. | 19071 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 4η | 21 | 0 | 0.0 |
179 | 05-08-19 | Ε.Ο.Μ. | | 63ο Ταυτόχρονο εξαήμερο Open Δευτέρας | 18 | 0 | 0.0 |
180 | 05-08-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Δευτέρας / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
181 | 05-08-19 | Ο.Μ.Η. | 19073 | ΔΕΥΤΕΡΑ– Νέων 5η | 0 | 0 | 0.0 |
182 | 07-08-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
183 | 07-08-19 | Ο.Μ.Η. | 19075 | Συγκεντρωτικό 3ου 5ημέρου Κ-Δ | 21 | 2 | 0.0 |
184 | 07-08-19 | Ο.Μ.Η. | 19074 | 6η ημερ. ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 2η ημερ. 6ου 6ημέρου 2019 | 0 | 0 | 0.0 |
185 | 26-08-19 | Ο.Μ.Η. | 19077 | 1η Ημερίδα IMPS | 0 | 0 | 0.0 |
186 | 01-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19080 | PROK 1η Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
187 | 02-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19081 | 2η Ημερίδα IMPS | 0 | 0 | 0.0 |
188 | 08-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19083 | Αγώνες επιλογής ομάδων Διασυλλογικού - 2η ημερίδα | 14 | 0 | 0.0 |
189 | 15-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19087 | Αγώνες επιλογής ομάδων Διασυλλογικού - 3η ημερίδα | 15 | 0 | 0.0 |
190 | 22-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19091 | Αγώνες Επιλογής Ομάδων Διασυλλογικού - 4η ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
191 | 23-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19092 | 5η Ημερίδα IMPS | 0 | 0 | 0.0 |
192 | 29-09-19 | Ο.Μ.Η. | 19094 | 1η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
193 | 06-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19097 | 2η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 19 | 0 | 0.0 |
194 | 11-10-19 | Ε.Ο.Μ. | 19028 | Διασυλλογικοί 2019 - 1-6 Α' Εθνική | 152 | 11 | 0.8 |
195 | 20-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19103 | 3η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 7 | 0 | 0.0 |
196 | 23-10-19 | Ο.Μ.Η. | 19104 | 4η ημερ.ταυτ. ΟΠΕΝ Τετάρτης & 6η ημερ. 7ου 6ημέρου 2019 | 0 | 0 | 0.0 |
197 | 23-10-19 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 4η | 0 | 0 | 0.0 |
198 | 03-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19115 | 4η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 6 | 0 | 0.0 |
199 | 10-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19117 | Ανεξάρτητη ημερίδα Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
200 | 17-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19119 | 5η Ημερίδα IMPS Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
201 | 27-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19131 | Συγκεντρωτικό 5ου 5ημέρου Κ-Δ 2019 | 15 | 1 | 0.0 |
202 | 28-11-19 | Ο.Μ.Η. | 19132 | 2η Ημερίδα IMPS Πέμπτη | 0 | 0 | 0.0 |
203 | 05-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19136 | ΠΕΜΠΤΗ 3η ΗΜΕΡΙΔΑ 05-12-19 | 0 | 0 | 0.0 |
204 | 08-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19137 | 2η Ημερίδα (1-9) | 7 | 0 | 0.0 |
205 | 12-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19139 | ΠΕΜΠΤΗ 4η ΗΜΕΡΙΔΑ 12-12-19 | 12 | 0 | 0.0 |
206 | 19-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19143 | ΠΕΜΠΤΗ 5η ΗΜΕΡΙΔΑ 19-12-19 | 6 | 0 | 0.0 |
207 | 22-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19145 | Συγκεντρωτικό 1ου 5ημέρου Πέμπτης | 8 | 0 | 0.0 |
208 | 22-12-19 | Ο.Μ.Η. | 19144 | 4η Ημερίδα (1-9) | 0 | 0 | 0.0 |
209 | 09-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20003 | Πέμπτη 1η Ημερίδα 09-01-20 | 0 | 0 | 0.0 |
210 | 23-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20012 | 3η Ημερίδα IMPS Πέμπτη 23/01/20 | 21 | 0 | 0.0 |
211 | 30-01-20 | Ο.Μ.Η. | 20021 | 4η Ημερίδα IMPS Πέμπτη | 0 | 0 | 0.0 |
212 | 05-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20022 | 5η ΟΠΕΝ Τετάρτης & 5/01 | 0 | 0 | 0.0 |
213 | 05-02-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 5η | 0 | 0 | 0.0 |
214 | 09-02-20 | Ο.Μ.Η. | 20025 | 1η Ημερίδα Κυριακής | 0 | 0 | 0.0 |
215 | 12-02-20 | Ε.Ο.Μ. | | Open Τετάρτης / 6η | 0 | 0 | 0.0 |
