Foreign visitors

Αθλητές

Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης

Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2022
 νέο ερώτημα 
#ΚωδΑθλητήςΟμιλοςΚ.ΜΧΠ ΜΧΠ
110469ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟ.Μ.Η.52.114694,2  6 


Συνολικές εγγραφές: 9
#Η/ΜΟμιλοςΑΜΑΣΤίτλοςΜΧΠ
1 11-09-17 Ο.Μ.Η. 17088 Ανεξ. Δευτέρας 0 0 0.0
2 01-10-17 Ο.Μ.Η. 17095 SWISS 3η Ημερ. 0 0 0.0
3 08-10-17 Ο.Μ.Η. 17098 SWISS 4η Ημερ. 0 0 0.0
4 05-11-17 Ο.Μ.Η. 17106 1η Ημερίδα 0 0 0.0
5 12-11-17 Ο.Μ.Η. 17108 2η Ημερίδα 0 0 0.0
6 03-12-17 Ο.Μ.Η. 17120 4η Ημερίδα 0 0 0.0
7 10-12-17 Ο.Μ.Η. 17122 5η Ημερίδα 0 0 0.0
8 12-12-17 Ο.Μ.Η. 17123 Συγκεντρωτικό Κυριακής 0 0 0.0
9 17-12-17 Ο.Μ.Η. 17126 Ανεξάρτητη ημερίδα Κυριακής 0 0 0.0
Σύνολο : 0 0 0,0
 νέο ερώτημα