Foreign visitors

Αθλητές

Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης

Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2022
 νέο ερώτημα 
#ΚωδΑθλητήςΟμιλοςΚ.ΜΧΠ ΜΧΠ
110469ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟ.Μ.Η.52.114694,2  6 


Συνολικές εγγραφές: 10
#Η/ΜΟμιλοςΑΜΑΣΤίτλοςΜΧΠ
1 01-02-15 Ο.Μ.Η. 15009 1η Ταυτοχ. Μαθητών 4 0 0.0
2 10-05-15 Ο.Μ.Η. 15039 5 Ημερίδα Κ-Δ 0 0 0.0
3 17-05-15 Ο.Μ.Η. 15041 6η Ημερίδα Κ-Δ 0 0 0.0
4 20-05-15 Ο.Μ.Η. 15043 Συγκεντρωτικό φ. α. 6ημέρου Κ-Δ 0 0 0.0
5 25-05-15 Ο.Μ.Η. 15044 1η Ημερίδα Δευτέρας 0 0 0.0
6 22-06-15 Ο.Μ.Η. 15052 4η Ημερίδα Δευτέρας 0 0 0.0
7 29-06-15 Ο.Μ.Η. 15053 5η Ημερίδα Δευτέρας 19 0 0.0
8 20-07-15 Ο.Μ.Η. 15055 Ημερίδα Δευτέρας 0 0 0.0
9 27-07-15 Ο.Μ.Η. 15056 Ημερίδα Δευτέρας 0 0 0.0
10 31-08-15 Ο.Μ.Η. 15058 1Ημερίδα 2ου Εξαημέρου Δευτέρας 0 0 0.0
Σύνολο : 23 0 0,0
 νέο ερώτημα