Foreign visitors

Αθλητές

Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης

Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 31/12/2022
 νέο ερώτημα 
#ΚωδΑθλητήςΟμιλοςΚ.ΜΧΠ ΜΧΠ
110469ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟ.Μ.Η.52.114694,2  6 


Συνολικές εγγραφές: 8
#Η/ΜΟμιλοςΑΜΑΣΤίτλοςΜΧΠ
1 08-02-15 Ο.Μ.Η. 15013 Παγκρήτιο Τουρνουά "Κοπή Πίτας 2015" - Μαθητική Ημερίδα 0 0 0.0
2 01-03-15 Ο.Α.Μ.Χν. 15017 Ζεύγη Πιτα 2015 Μαθητικο 0 0 0.0
3 15-03-15 Ο.Μ.Η. 15025 Μαθητική Ημερίδα 0 0 0.0
4 29-03-15 Ο.Μ.Η. 15028 Ατομικός 0 0 0.0
5 05-04-15 Ο.Μ.Η. 15029 1h Ημερίδα Κ-Δ 0 0 0.0
6 19-04-15 Ο.Μ.Η. 15033 2η Ημερίδα Κ-Δ 0 0 0.0
7 26-04-15 Ο.Μ.Η. 15035 3η Ημερίδα Κ-Δ 0 0 0.0
8 03-05-15 Ο.Μ.Η. 15037 4H HMERIDA Κ-Δ 0 0 0.0
Σύνολο : 0 0 0,0
 νέο ερώτημα