Μηχανή αναζήτησης βαθμών διάκρισης
Περιλαμβάνει μόνο αθλητές με ενεργό αγωνιστικό δελτίο στις 02/05/2022
νέο ερώτημα |
# | Κωδ | Αθλητής | Ομιλος | Κ. | Μ | Χ | Π | Μ | Χ | Π | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10468 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Μ.Η. | 5 | 1.581 | 73 | 4,2 | 2 |
# | Η/Μ | Ομιλος | ΑΜΑΣ | Τίτλος | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-03-15 | Ο.Α.Μ.Χν. | 15017 | Ζεύγη Πιτα 2015 Μαθητικο | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 15-03-15 | Ο.Μ.Η. | 15025 | Μαθητική Ημερίδα | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 29-03-15 | Ο.Μ.Η. | 15028 | Ατομικός | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 05-04-15 | Ο.Μ.Η. | 15029 | 1h Ημερίδα Κ-Δ | 8 | 0 | 0.0 |
5 | 19-04-15 | Ο.Μ.Η. | 15033 | 2η Ημερίδα Κ-Δ | 0 | 0 | 0.0 |
Σύνολο : | 8 | 0 | 0,0 |
νέο ερώτημα |