Κατηγορία 1 - 3
Α.Α.Α. ( 17 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 15173 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ | 1 | 15174 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι | 1 |
2 | 15175 | ΠΑΠΑΔΕΑ B | 1 | 15172 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ Ε | 1 |
3 | 15442 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ Μ. | 1 | 15458 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ Χ | 1 |
4 | 15446 | ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ Μ | 1 | 15477 | ΒΕΛΙΚΑΝ Μ | 1 |
5 | 15473 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ Μ | 1 | 11567 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ | 3 |
6 | 15200 | ΔΡΑΣΣΑ Δ | 1 | 15208 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ Ξ | 1 |
7 | 09762 | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ Γ | 2 | 15357 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ Α | 1 |
8 | 10052 | ΚΑΝΕΛΑΚΗ Α | 2 | 15356 | ΜΑΝΩΛΗ Φ | 1 |
9 | 15364 | ΤΣΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΜΠΑΙΟΣ ΜΓ | 1 | 15365 | ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ ΓΑ | 1 |
10 | 15354 | ΑΓΓΕΛΗΣ Γ | 1 | 15351 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Κ | 1 |
11 | 15451 | ΤΣΕΝΤΟΥ Ε | 1 | 15452 | ΖΑΜΠΕΤΑΣ Γ | 1 |
12 | 15457 | ΓΚΟΡΤΣΟΥ Ο | 1 | 15453 | ΚΙΑΦΗ Α | 1 |
13 | 15206 | ΜΑΜΑΛΗ Ν | 1 | 14376 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 1 |
14 | 05913 | ΚΟΥΤΡΗΣ Η | 1 | 15443 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ε | 1 |
15 | 15476 | ΚΑΣΙΜΗ Ζ | 1 | 15472 | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Ε | 1 |
16 | 15163 | ΝΟΜΙΚΟΣ Σ | 1 | 14843 | ΝΟΜΙΚΟΣ Π | 1 |
17 | 14260 | ΜΑΝΤΑΡΑΚΗ - ΖΟΥΜΑ Μ | 1 | 15161 | ΔΑΝΙΗΛ Ι | 1 |
Α.Ο.Μ. ( 32 ) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Αθλητές | |||||
Κωδ | Όνομα | Κατ | Κωδ | Όνομα | Κατ | |
1 | 15281 | ΚΑΡΡΑ Μ | 1 | 15280 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Α | 1 |
2 | 15344 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Λ | 1 | 15348 | ΜΠΟΝΑΣ Γ | 1 |
3 | 15345 | ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ Μ | 1 | 15347 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Γ | 1 |
4 | 15343 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ. | 1 | 15349 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α | 1 |
5 | 15419 | ΚΑΚΑΡΑ Ι | 1 | 15420 | ΞΟΥΡΗ Ε | 1 |
6 | 15282 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α. | 1 | 15482 | ΤΑΤΑ Μ | 1 |
7 | 15181 | HARB M | 1 | 15177 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ν | 1 |
8 | 15180 | ΠΗΛΙΧΟΣ Δ | 1 | 15232 | ΣΕΤΤΑΣ Χ | 1 |
9 | 15429 | ΚΡΕΜΛΗ Α | 1 | 15464 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. | 1 |
10 | 05969 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. | 1 | 15466 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ Ν | 1 |
11 | 15228 | ΧΑΧΟΛΙΑΔΗΣ Α | 1 | 15229 | ΚΟΤΣΙΝΑ Ο | 1 |
12 | 15432 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ Μ | 1 | 15433 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | 1 |
13 | 15478 | ΑΚΟΥΡΗ Α | 1 | 15479 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 1 |
14 | 15179 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ | 1 | 15231 | ΠΛΙΑΓΚΑ Δ | 1 |
15 | 15421 | ΡΑΛΛΙΟΣ Α | 1 | 04980 | ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ Μ | 3 |
16 | 15183 | ΓΚΑΪΤΑΝΤΖΑΚΗ Ε | 1 | 15185 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ Π | 1 |
17 | 15459 | ΣΤΑΜΟΥ Σ | 1 | 15255 | ΦΑΡΜΑΚΗ Ν | 1 |
18 | 15186 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γ. | 1 | 15182 | ΒΑΣΣΟΣ Α | 1 |
19 | 15425 | ΖΩΗ Α | 1 | 15440 | ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ Σ | 1 |
20 | 15393 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 1 | 15394 | ΤΣΑΠΟΓΑ Ε | 1 |
21 | 13639 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ Ε | 1 | 15147 | ΚΑΝΤΑΛΑΦΤ Α | 1 |
22 | 15489 | ΖΑΝΤΖΑ Β | 1 | 15490 | ΝΤΟΥΦΛΙΑ Ζ | 1 |
23 | 15470 | ΚΑΚΑΒΑ Σ | 1 | 15465 | ΜΠΕΡΕΡΗ Α | 1 |
24 | 15467 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ Α | 1 | 15461 | ΜΠΑΛΗΣ Δ | 1 |
25 | 14490 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ Ο | 1 | 15423 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Π | 1 |
26 | 05176 | ΜΟΥΡΙΚΗ Β | 1 | 15189 | ΑΛΕΞΑΚΗ Α. | 1 |
27 | 15312 | ΑΛΜΠΑΝΗ Σ | 1 | 15144 | ΠΟΤΑΓΑ Α | 2 |
28 | 15491 | ΚΑΠΟΚΑΚΗ Ε | 1 | 15492 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ Β | 1 |
29 | 15409 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι | 1 | 15405 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Β. | 1 |
30 | 15406 | ΧΙΤΖΑΝΙΔΗΣ Κ | 1 | 15407 | ΧΙΤΖΑΝΙΔΗ Ε | 1 |
31 | 15272 | ΚΑΚΑΝΙΑ Μ | 1 | 15401 | ΓΡΟΥΜΠΑ Μ | 1 |
32 | 15188 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Μ | 2 | 00003 | Αθλητής χωρίς μητρώο | 0 |
Οι συμμετοχές κλείνουν την Παρασκευή 6 Μαΐου στις 18:00
ΑΑΑ ( Ελληνικό Μολύβι – Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αιγάλεω, Ιερά Οδός Ι54, 12242 Αιγάλεω) (Μπαλέσιας Βασίλης 694 799 1661)
ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα,) (Μπομπολάκης Σταύρος 6906 890 500)