Foreign visitors

53οι Πανευρωπαϊκοί αγώνες ομάδων

Ξεκινά την Πέμπτη 16 Ιουνίου στη Βουδαπέστη το 53 Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων, με συμμετοχή 38 ομάδων στην κατηγορία Open, 23 ομάδων στην κατηγορία Ladies και 24 ομάδων στην κατηγορία Seniors.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της κατηγορίας Open είναι από 16 έως 25 Ιουνίου (37 αγώνες), ενώ των άλλων δύο κατηγοριών από 19 έως 25 Ιουνίου (23 αγώνες, οι γυναίκες έχουν και ένα bye).

Η Ελλάδα συμμετέχει στις κατηγορίες Open και Ladies με τις εξής συνθέσεις:

Open

  • Κωνσταντίνος Δοξιάδης
  • Άρης Φίλιος
  • Κωνσταντίνος Κοντομήτρος
  • Τάσος Κουκουσέλης
  • Θανάσης Ματζιάρης
  • Πέτρος Ρούσσος
  • Γιάνκος Παπακυριακόπουλος (NPC)

Ladies

  • Έφη Κατσαρέλη
  • Γεωργία Μήτση
  • Τίνα Μούλιου
  • Βιβή Σπανού
  • Ρεγγίνα Σταθακοπούλου
  • Αναστασία Βελώνη
  • Διονύσης Λοβέρδος (NCP)
  • Χριστίνα Συρακοπούλου (coach)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Αποτελέσματα

Open
Γύρος Αντίπαλος VP Ελλάδας VP αντιπάλου Θέση
1 Σουηδία 1.79 18.21 32
2 Λευκορωσία 5.2 14.8 33
3 Γαλλία 15.19 4.81 31
4 Ολλανδία 12.29 7.71 27
5 Νορβηγία 10 10 26
6 Δανία 5.82 14.18 27
7 Ελβετία 7.45 12.55 28
8 Ουκρανία 13.97 6.03 23
9 Ρουμανία 5.61 14.39 27
10 Βουλγαρία 4.08 15.92 30
11 Czech
republic
6.96 13.04 28
12 Πολωνία 15.92 4.08 26
13 Γεωργία 9.69 10.31 25
14 Τουρκία 7.97 12.03 26
15 Αυστρία 15.56 4.44 25
16 Αγγλία 11.76 8.24 23
17 Ρωσία 15.74 4.26 22
18 Μονακό 2.69 17.31 25
19 Φινλανδία 13.04 6.96 22
20 Ιρλανδία 11.48 8.52 23
21 Faroe
islands
17.03 2.97 20
22 Πορτογαλία 18.44 1.56 18
23 Ισραήλ 1.67 18.33 19
24 Σκωτία 0 20 23
25 Γερμανία 6.03 13.97 23
26 Εσθονία 4.44 15.56 24
27 Ισλανδία 0 20 25
28 Ισπανία 9.39 10.61 26
29 Λετονία 13.04 5.96 24
30 Σερβία 15.92 4.08 24
31 Κύπρου 15.56 4.44 24
32 Βέλγιο 6.72 13.28 24
33 Ιταλία 15.74 4.26 23
34 Κροατία 6.48 13.52 24
35 Bye 12 0 24
36 Ουαλία 2.69 17.31 25
37 Ουγγαρία 17.85 2.15 24
Ladies
Γύρος Αντίπαλος VP Ελλάδας VP αντιπάλου Θέση
1 Γερμανία 17.03 2.97 5
2 Ρωσία 2.83 17.17 10
3 Bye 12 0 13
4 Ισραήλ 2.03 17.97 15
5 San
marino
19.25 0.75 12
6 Σουηδία 8.8 11.2 12
7 Ιρλανδία 8.52 11.48 10
8 Αγγλία 2.83 17.17 13
9 Ιταλία 2.15 17.85 16
10 Εσθονία 6.25 13.75 17
11 Τουρκία 6.25 13.75 17
12 Γαλλία 4.08 15.92 18
13 Ουγγαρία 4.08 15.92 20
14 Πολωνία 6.25 13.75 19
15 Ολλανδία 5.61 14.39 20
16 Νορβηγία 2.41 17.59 21
17 Φινλανδία 5.82 14.18 21
18 Πορτογαλία 10.31 9.69 21
19 Σερβία 8.8 11.2 21
20 Σκωτία 11.48 8.52 21
21 Δανία 10.91 9.09 20
22 Βουλγαρία 6.03 13.97 21
23 Ισπανία 14.39 5.61 20

Επιλογές